GABARITO PRELIMINAR – ORIENTADOR SOCIAL
| 01 | D | | 21 | B |
| 02 | A | | 22 | D |
| 03 | D | | 23 | D |
| 04 | D | | 24 | C |
| 05 | A | | 25 | B |
| 06 | D | | 26 | A |
| 07 | B | | 27 | A |
| 08 | D | | 28 | C |
| 09 | B | | 29 | C |
| 10 | C | | 30 | A |
| 11 | A | | 31 | C |
| 12 | B | | 32 | B |
| 13 | nula | | 33 | D |
| 14 | C | | 34 | A |
| 15 | C | | 35 | C |
| 16 | A | | 36 | B |
| 17 | B | | 37 | D |
| 18 | C | | 38 | B |
| 19 | D | | 39 | A |
| 20 | B | | 40 | C |
GABARITO PRELIMINAR – MONITOR DO PETI
| 01 | D | | 21 | B |
| 02 | A | | 22 | D |
| 03 | D | | 23 | D |
| 04 | D | | 24 | C |
| 05 | A | | 25 | B |
| 06 | D | | 26 | A |
| 07 | B | | 27 | A |
| 08 | D | | 28 | C |
| 09 | B | | 29 | C |
| 10 | C | | 30 | A |
| 11 | A | | 31 | C |
| 12 | B | | 32 | B |
| 13 | nula | | 33 | D |
| 14 | C | | 34 | A |
| 15 | C | | 35 | B |
| 16 | A | | 36 | B |
| 17 | B | | 37 | D |
| 18 | C | | 38 | C |
| 19 | D | | 39 | C |
| 20 | B | | 40 | B |
Quando sairá o resultado das provas ?
ResponderExcluir